Descripción
General purpose diamond saw Blade is specially designed for cutting tiles,bricks,blocks and concrete building materialas with high cutting speed.
| Item Number |
Diameter (inch/mm) |
Segment Width (mm) |
Segment Height (mm) |
Arbor Hole (mm) |
| 4HCGPB | 4”/100 | 1.6 | 8/10 | 16/20/22.23 |
| 4.5HCGPB | 4.5”/115 | 2.0 | 8/10 | 16/20/22.23 |
| 5HCGPB | 5”/125 | 2.0 | 8/10 | 20.0/22.23 |
| 6HCGPB | 6”/150 | 2.0 | 8/10 | 20.0/22.23 |
| 7HCGPB | 7”/180 | 2.2 | 8/10 | 22.23/25.4 |
| 8HCGPB | 8”/200 | 2.4 | 8/10 | 22.23/25.4 |
| 9HCGPB | 9”/230 | 2.6 | 8/10 | 22.23/25.4 |
| 10HCGPB | 10”/250 | 2.6 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 12HCGPB | 12”/300 | 3.0 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 14HCGPB | 14”/350 | 3.2 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 16HCGPB | 16”/400 | 3.6 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 18HCGPB | 18”/450 | 4.0 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 20HCGPB | 20”/500 | 4.2 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 24HCGPB | 24”/600 | 4.5 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 28HCGPB | 28”/700 | 5.0 | 10/12 | 22.23/25.4 |
| 32HCGPB | 32”/800 | 5.5 | 10/12 | 22.23/25.4 |
